Classi energetiche, epoca di costruzione, interventi raccomandati e prezzi di mercato: i dati ENEA-CTI in grafici e tabelle, aggiornati all'ultimo Rapporto Annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici (RACEE).
Questa pagina raccoglie ed elabora i dati pubblici più recenti sull'efficienza energetica degli edifici italiani, per offrire un riferimento consultabile e aggiornato a proprietari, professionisti e giornalisti del settore. Tutti i grafici sono costruiti su fonti ufficiali, citate singolarmente.
Il consumo mediano di energia primaria (EPgl) degli edifici residenziali italiani è salito leggermente nel 2021, per poi scendere ogni anno successivo: nel 2024 si registra il valore più basso della serie, con una riduzione dell'11,6% rispetto al picco del 2021.
| Anno | EPgl mediano (kWh/m²anno) |
|---|---|
| 2020 | 187,62 |
| 2021 | 189,55 |
| 2022 | 181,01 |
| 2023 | 169,33 |
| 2024 | 167,66 |
Su 1.071.871 APE residenziali emessi nel 2024, quasi un quarto degli immobili italiani si trova ancora in classe G, mentre le classi più efficienti (A4-B) restano ferme al 20% del totale.
| Classe | % APE residenziali 2024 | n. APE |
|---|---|---|
| A4 | 5,9% | 63.414 |
| A3 | 2,2% | 23.771 |
| A2 | 3,2% | 34.509 |
| A1 | 4,0% | 42.413 |
| B | 4,7% | 50.061 |
| C | 6,9% | 73.709 |
| D | 12,0% | 128.159 |
| E | 15,8% | 169.817 |
| F | 21,2% | 226.867 |
| G | 24,2% | 259.151 |
Le classi da A4 a G non sono etichette astratte: un immobile in classe G consuma in mediana 4,4 volte l'energia primaria di uno in classe A4 — la differenza tra 65,9 e 292,9 kWh/m² all'anno.
| Classe | EPgl mediano (kWh/m²anno) |
|---|---|
| A4 | 65,9 |
| A3 | 86,2 |
| A2 | 73,9 |
| A1 | 83,2 |
| B | 98,6 |
| C | 116,3 |
| D | 138,7 |
| E | 162,5 |
| F | 196,4 |
| G | 292,9 |
L'anno di costruzione resta uno dei fattori più determinanti per la classe energetica: gli edifici realizzati dopo il 2016 raggiungono l'84,2% di APE in classi A4-B, mentre per gli edifici pre-1945 la quota F-G supera il 61%.
| Periodo di costruzione | % classi A4-B | % classi F-G |
|---|---|---|
| Pre-1945 | 8,8% | 61,7% |
| 1945-1976 | 13,7% | 50,7% |
| 1977-1991 | 17,2% | 44,9% |
| 1992-2005 | 16,9% | 27,7% |
| 2006-2015 | 37,0% | 12,1% |
| 2016-2023 | 84,2% | 4,9% |
Ogni APE deve indicare almeno un intervento migliorativo. Nel settore residenziale, oltre metà delle raccomandazioni riguarda l'involucro opaco — la categoria che include il cappotto termico, l'intervento di isolamento più diffuso in questo ambito.
La zona climatica da sola non determina la prestazione energetica: la zona D (Roma, Firenze, Genova) registra la quota più alta di classi F-G (54,5%), superiore anche a zone più fredde come la E.
| Zona climatica | Città rappresentative | % classi A4-B | % classi F-G |
|---|---|---|---|
| A | Lampedusa, Porto Empedocle | 14,8% | 37,9% |
| B | Palermo, Reggio Calabria | 14,4% | 45,6% |
| C | Napoli, Bari, Catania | 18,5% | 49,1% |
| D | Firenze, Roma, Genova | 15,9% | 54,5% |
| E | Milano, Torino, Bologna | 22,3% | 37,5% |
| F | Cuneo, Belluno, Aosta | 19,8% | 50,8% |
Chi certifica per obbligo (compravendita, locazione) ottiene classi nettamente peggiori di chi lo fa per scelta: il 98,5% delle nuove costruzioni raggiunge le classi A4-B, contro appena il 7,5% dei passaggi di proprietà.
| Motivazione APE | % classi A4-B | % classi C-E | % classi F-G |
|---|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 7,5% | 35,4% | 57,0% |
| Locazione | 8,7% | 43,8% | 47,5% |
| Altro | 37,1% | 39,8% | 23,1% |
| Riqualificazione energetica | 52,5% | 40,4% | 7,1% |
| Ristrutturazione importante | 65,5% | 31,5% | 3,1% |
| Nuova costruzione | 98,5% | 1,3% | 0,3% |
Tra il 2020 e il 2024 il consumo mediano degli edifici certificati è sceso del 10,6%. La Direttiva (UE) 2024/1275 chiede una riduzione del consumo medio del parco residenziale del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, rispetto al 2020.
L'efficienza energetica è ormai un fattore di prezzo misurabile: gli immobili più efficienti si vendono a un premio significativo rispetto a quelli energivori.
Contattaci, il nostro team risponderà a tutte le tue domande.